Leichtathletik: 33. Stadtmeisterschaften
Am Samstag, den 4. Juli fanden die 33. Taunussteiner Stadtmeisterschaften in der Leichtathletik statt.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene Leichtathleten waren eingeladen sich im Drei- bzw. Vierkampf zu messen.
Die ausführlichen Ergebnislisten gibt es hier (bitte klicken) als pdf-Datei.
Ergebnisse im Bereich 8 bis 11 Jahre (50m, Schlagball, Weitsprung):
| männlich: | Punkte | --------- | weiblich: | Punkte |
| M8 | W8 | |||
| Leon Dreyer | 876 | Annika Kobusch | 772 | |
| Laurens Leßmann | 721 | Sophia Burda | 742 | |
| Christopher Cuntz | 669 | Michelle Andreä | 451 | |
| Tim Reuß | 524 | Julia Piel | 419 | |
| Robin Reuß | 92 | Sophie Wolf | 395 | |
| Sophia Henneberg | 244 | |||
| Stella Reuß | 205 | |||
| Sophronia Henneberg | 171 | |||
| M9 | W9 | |||
| Virtus Henneberg | 823 | Malena Schmitt | 889 | |
| Frederic Kobusch | 817 | Vivien Seiwert | 883 | |
| Christopher Möhn | 674 | Lilli Lerche | 803 | |
| Ricardo Schroll | 639 | Theresa Heidl | 629 | |
| Julius Trappel | 618 | |||
| Darius Moog | 564 | |||
| M10 | W10 | |||
| Henrik Schulte-Hürmann | 893 | Emely Vogler | 1042 | |
| Alexander Hiekisch | 874 | Viola van Venrooy | 962 | |
| Frank Wittnich | 849 | Lena Schnellbacher | 948 | |
| Pascal Schwager | 829 | Sarah Wolf | 784 | |
| Jan Schwager | 802 | |||
| Jesper Lehne | 740 | |||
| M11 | W11 | |||
| Leonard Leßmann | 951 | Lisa Körner | 1158 | |
| Niclas Minge | 935 | Theresa Hammann | 1145 | |
| Justus Henneberg | 906 | |||
| Lukas Seim | 737 | |||
| Jakob Trappel | 719 |
Ergebnisse im Bereich ab 12 Jahre (75m, Hochsprung, Schlagball, Weitsprung):
| männlich: | Punkte | --------- | weiblich: | Punkte |
| M12 | W12 | |||
| Robin Marschall | 1307 | Hanna Schulte-Hürmann | 1572 | |
| Sebastian Bors | 1012 | Sarah Klawitter | 1448 | |
| Safira Moog | 1300 | |||
| Luise Lauter | 1294 | |||
| M13 | W13 | |||
| Sascha Katzer | 1579 | Katharina Hiekisch | 1738 | |
| Nico Götze | 1491 | Tabea Fissel | 1383 | |
| Tim Möhn | 1182 | Lina Marquardt | 1142 | |
| M14 | W14 | |||
| Benjamin Marschall | 989 |
Ergebnisse Jugend und Erwachsene (100m, Hochsprung, Kugel, Weitsprung):
| männlich: | Punkte | --------- | weiblich: | Punkte |
| Männer | Jugend B | |||
| Christian Esser | 1600 | Sandra Strübe | 1525 | |
| Selina Wenz | 1314 |

